TACOS/PASTILLAS DE CADENA PARA ENCOLADORAS/CHAPADORAS DE CANTOS Y PERFILADORAS COMPATIBLES CON LAS PRINCIPALES FIRMAS DE MAQUINARIA DEL MERCADO: SCM, STEFANI, IDM, BIESSE, HOMAG, BRANDT, BIMATIC, GRIGGIO, EGURKO, CEHISA, IMA, HOLZHER, FRAVOL, OTT, HARNNETT…

| REFERENCIA | PHG01 |
| MEDIDA | 79X61 mm aprox |

| REFERENCIA | PHG02 |
| MEDIDA | 97X79 mm aprox |

| REFERENCIA | PHG04 |
| MEDIDA | 98X80 mm aprox |

| REFERENCIA | PHG05 |
| MEDIDA | 80×62 mm aprox |

| REFERENCIA | PHG06 |
| MEDIDA | 80×30 mm aprox |

| REFERENCIA | PHG10 |
| MEDIDA | 80X50 mm aprox |

| REFERENCIA | PSM07 |
| MEDIDA | 71X48 mm aprox |

| REFERENCIA | PSM11 |
| MEDIDA | 63X37 mm aprox |

| REFERENCIA | PSM11-B |
| MEDIDA | 62,5X37 mm aprox |

| REFERENCIA | PSM12 |
| MEDIDA | 70X37 mm aprox |

| REFERENCIA | PSM12-B |
| MEDIDA | 70X37 mm aprox |

| REFERENCIA | PSM13 |
| MEDIDA | 63X25 mm aprox |

| REFERENCIA | PSM14 |
| MEDIDA | 80X75 mm aprox |

| REFERENCIA | PSM15 |
| MEDIDA | 80X75 mm aprox |

| REFERENCIA | PSM24 |
| MEDIDA | 80X62 mm aprox |

| REFERENCIA | PBE25 |
| MEDIDA | 110X80 mm aprox |

| REFERENCIA | PBE26 |
| MEDIDA | 70X37 mm aprox |

| REFERENCIA | PBE27 |
| MEDIDA | 80X62 mm aprox |

| REFERENCIA | PBE28 |
| MEDIDA | 80X62 mm aprox |

| REFERENCIA | PBC30 |
| MEDIDA | 80X30 mm aprox |

| REFERENCIA | PBC50 |
| MEDIDA | 79,5X49 mm aprox |

| REFERENCIA | PCA17 |
| MEDIDA | 95X48 mm aprox |

| REFERENCIA | POT16 |
| MEDIDA | 79X72 mm aprox |

| REFERENCIA | PIA08 |
| MEDIDA | 80X60 mm aprox |

| REFERENCIA | PAS08 |
| MEDIDA | Pasador para PIA08 |

| REFERENCIA | PIM21 |
| MEDIDA | 85X82 mm aprox |

| REFERENCIA | PIM22 |
| MEDIDA | 70X62 mm aprox |

| REFERENCIA | PHR20 |
| MEDIDA | 72X70 mm aprox |

| REFERENCIA | PHR28 |
| MEDIDA | 72X36 mm aprox |

| REFERENCIA | PGO19 |
| MEDIDA | 70X48 mm aprox |

| REFERENCIA | PFL23 |
| MEDIDA | 80X72 mm aprox |

| REFERENCIA | PGK65 |
| MEDIDA | 65X55 mm aprox |

| REFERENCIA | PGK67 |
| MEDIDA | 98,5X80,5 mm aprox |

| REFERENCIA | PGK82 |
| MEDIDA | 82X75 mm aprox |

| REFERENCIA | PHK31 |
| MEDIDA | 80X30 mm aprox |

| REFERENCIA | PP28A |
| MEDIDA | 77X72 mm aprox |

| REFERENCIA | PP28C |
| MEDIDA | 77X72 mm aprox |

| REFERENCIA | PP25A |
| MEDIDA | 140X73 mm aprox |

| REFERENCIA | PP29A |
| MEDIDA | 96X78 mm aprox |

| REFERENCIA | PP034 |
| MEDIDA | 127X70 mm aprox |

| REFERENCIA | PP035 |
| MEDIDA | 115X59 mm aprox |

| REFERENCIA | PP036 |
| MEDIDA | 115X69 mm aprox |

| REFERENCIA | PP038 |
| MEDIDA | 115X62 mm aprox |

| REFERENCIA | PP039 |
| MEDIDA | 115X68 mm aprox |

| REFERENCIA | PP042 |
| MEDIDA | 115X62 mm aprox |

| REFERENCIA | PP043-A |
| MEDIDA | 98X80 mm aprox |

| REFERENCIA | PP043-B |
| MEDIDA | 98X80 mm aprox |

| REFERENCIA | PP043-B/AG |
| MEDIDA | 98X80 mm aprox |

| REFERENCIA | PP043-C |
| MEDIDA | 98X80 mm aprox |














































