TACOS/PASTILLAS DE CADENA PARA ENCOLADORAS/CHAPADORAS DE CANTOS Y PERFILADORAS COMPATIBLES CON LAS PRINCIPALES FIRMAS DE MAQUINARIA DEL MERCADO: SCM, STEFANI, IDM, BIESSE, HOMAG, BRANDT, BIMATIC, GRIGGIO, EGURKO, CEHISA, IMA, HOLZHER, FRAVOL, OTT, HARNNETT…

| REFERENCE | PHG01 |
| MESURE | 79X61 mm environ |

| REFERENCE | PHG02 |
| MESURE | 97X79 mm aprox |

| REFERENCE | PHG04 |
| MESURE | 98X80 mm environ |

| REFERENCE | PHG05 |
| MESURE | 80×62 mm environ |

| REFERENCE | PHG06 |
| MESURE | 80×30 mm environ |

| REFERENCE | PHG10 |
| MESURE | 80X50 mm environ |

| REFERENCE | PSM07 |
| MESURE | 71X48 mm environ |

| REFERENCE | PSM11 |
| MESURE | 63X37 mm environ |

| REFERENCE | PSM11-B |
| MESURE | 62,5X37 mm aprox |

| REFERENCE | PSM12 |
| MESURE | 70X37 mm environ |

| REFERENCE | PSM12-B |
| MESURE | 70X37 mm environ |

| REFERENCE | PSM13 |
| MESURE | 63X25 mm environ |

| REFERENCE | PSM14 |
| MESURE | 80X75 mm environ |

| REFERENCE | PSM15 |
| MESURE | 80X75 mm environ |

| REFERENCE | PSM24 |
| MESURE | 80X62 mm environ |

| REFERENCE | PBE25 |
| MESURE | 110X80 mm environ |

| REFERENCE | PBE26 |
| MESURE | 70X37 mm aprox |

| REFERENCE | PBE27 |
| MESURE | 80X62 mm environ |

| REFERENCE | PBE28 |
| MESURE | 80X62 mm environ |

| REFERENCE | PBC30 |
| MESURE | 80X30 mm environ |

| REFERENCE | PBC50 |
| MESURE | 79,5X49 mm aprox |

| REFERENCE | PCA17 |
| MESURE | 95X48 mm environ |

| REFERENCE | POT16 |
| MESURE | 79X72 mm environ |

| REFERENCE | PIA08 |
| MESURE | 80X60 mm environ |

| REFERENCE | PAS08 |
| MESURE | Pasador para PIA08 |

| REFERENCE | PIM21 |
| MESURE | 85X82 mm environ |

| REFERENCE | PIM22 |
| MESURE | 70X62 mm environ |

| REFERENCE | PHR20 |
| MESURE | 72X70 mm environ |

| REFERENCE | PKN32 |
| MESURE | 80X62,8X17,75 mm |

| REFERENCE | PHR28 |
| MESURE | 72X36 mm environ |

| REFERENCE | PGO19 |
| MESURE | 70X48 mm environ |

| REFERENCE | PFL23 |
| MESURE | 80X72 mm environ |

| REFERENCE | PSO80 |
| MESURE | 110X80X5 mm |

| REFERENCE | PGK65 |
| MESURE | 65X55 mm aprox |

| REFERENCE | PGK67 |
| MESURE | 98,5X80,5 mm aprox |

| REFERENCE | PGK82 |
| MESURE | 82X75 mm aprox |

| REFERENCE | PHK31 |
| MESURE | 80X30 mm aprox |

| REFERENCE | PP28A |
| MESURE | 77X72 mm environ |

| REFERENCE | PP28C |
| MESURE | 77X72 mm environ |

| REFERENCE | PP25A |
| MESURE | 140X73 mm aprox |

| REFERENCE | PP29A |
| MESURE | 96X78 mm environ |

| REFERENCE | PP034 |
| MESURE | 127X70 mm environ |

| REFERENCE | PP035 |
| MESURE | 115X59 mm environ |

| REFERENCE | PP036 |
| MESURE | 115X69 mm environ |

| REFERENCE | PP038 |
| MESURE | 115X62 mm environ |

| REFERENCE | PP039 |
| MESURE | 115X68 mm environ |

| REFERENCE | PP042 |
| MESURE | 115X62 mm environ |

| REFERENCE | PP043-A |
| MESURE | 98X80 mm environ |

| REFERENCE | PP043-B |
| MESURE | 98X80 mm environ |

| REFERENCE | PP043-B/AG |
| MESURE | 98X80 mm environ |

| REFERENCE | PP043-C |
| MESURE | 98X80 mm environ |















































