Ruedas de arrastre para el prensor de chapadoras de cantos compatibles con las principales firmas de maquinaria del mercado: Scm, Stefani, Biesse, Homag, Brandt, Felder, Idm, Bimatic, Egurko, Griggio, Cehisa, Ima, Holzher, Fravol, Ott, Harnnett…

| REFERENCE | RHG01 |
| MEASUREMENT | Ø70 x ø20 x 25 mm approx |

| REFERENCE | RHG06 |
| MEASUREMENT | Ø70 x ø18 x 25 mm approx |

| REFERENCE | RSM27-A |
| MEASUREMENT | Ø65 x ø8 x 25 mm approx |

| REFERENCE | RSM27-B |
| MEASUREMENT | Ø65 x ø8 x 14 mm approx |

| REFERENCE | RSM11-A |
| MEASUREMENT | Ø48 x ø8 x 25 mm approx |

| REFERENCE | RSM11-B |
| MEASUREMENT | Ø48 x ø8 x 12 mm approx |

| REFERENCE | RBE26-A |
| MEASUREMENT | Ø60 x ø8 x 24 mm approx |

| REFERENCE | RBE26-B |
| MEASUREMENT | Ø62 x ø8 x 25 mm approx |

| REFERENCE | RBC65 |
| MEASUREMENT | Ø65 x ø12 x 20 mm aprox |

| REFERENCE | RGK56 |
| MEASUREMENT | Ø65 x ø10 x 20 mm approx |

| REFERENCE | RGK69 |
| MEASUREMENT | Ø69 x ø10 x 18 mm aprox |

| REFERENCE | RGK70 |
| MEASUREMENT | Ø70 x ø10 x 20 mm aprox |

| REFERENCE | RGK71 |
| MEASUREMENT | Ø71 x ø12 x 20 mm aprox |

| REFERENCE | RCA17 |
| MEASUREMENT | Ø62 x ø16 x 24 mm approx |

| REFERENCE | RIA08 |
| MEASUREMENT | Ø70 x ø18 x 25 mm approx |

| REFERENCE | RFG23-A |
| MEASUREMENT | Ø65 x ø8 x 28 mm approx |

| REFERENCE | RFG23-B |
| MEASUREMENT | Ø65 x ø8 x 14 mm approx |

| REFERENCE | RFG23-C |
| MEASUREMENT | Ø65 x ø12 x 28 mm approx |

| REFERENCE | RFG23-D |
| MEASUREMENT | Ø65 x ø12 x 14 mm approx |

| REFERENCE | RFG23-E |
| MEASUREMENT | Ø65 x ø12 x 28 mm approx |

| REFERENCE | RFG23-F |
| MEASUREMENT | Ø65 x ø12 x 14 mm approx |

| REFERENCE | RFG23-G |
| MEASUREMENT | Ø65 x ø12 x 28 mm approx |

| REFERENCE | RFR18 |
| MEASUREMENT | Ø65 x ø12 x 25 mm approx |

| REFERENCE | RLC20 |
| MEASUREMENT | Ø60 x ø12 x 20 mm approx |

| REFERENCE | RHK31 |
| MEASUREMENT | Ø64,5 x ø12 x 16 mm apro |

| REFERENCE | RGO60 |
| MEASUREMENT | Ø60 x ø8 x 20 mm aprox |



























