TACOS/PASTILLAS DE CADENA PARA ENCOLADORAS/CHAPADORAS DE CANTOS Y PERFILADORAS COMPATIBLES CON LAS PRINCIPALES FIRMAS DE MAQUINARIA DEL MERCADO: SCM, STEFANI, IDM, BIESSE, HOMAG, BRANDT, BIMATIC, GRIGGIO, EGURKO, CEHISA, IMA, HOLZHER, FRAVOL, OTT, HARNNETT…

| REFERENCE | PHG01 |
| MEASUREMENT | 79X61 mm approx. |

| REFERENCE | PHG02 |
| MEASUREMENT | 97X79 mm aprox |

| REFERENCE | PHG04 |
| MEASUREMENT | 98X80 mm approx. |

| REFERENCE | PHG05 |
| MEASUREMENT | 80×62 mm approx. |

| REFERENCE | PHG06 |
| MEASUREMENT | 80×30 mm approx. |

| REFERENCE | PHG10 |
| MEASUREMENT | 80X50 mm approx. |

| REFERENCE | PSM07 |
| MEASUREMENT | 71X48 mm approx. |

| REFERENCE | PSM11 |
| MEASUREMENT | 63X37 mm approx. |

| REFERENCE | PSM11-B |
| MEASUREMENT | 62,5X37 mm aprox |

| REFERENCE | PSM12 |
| MEASUREMENT | 70X37 mm approx. |

| REFERENCE | PSM12-B |
| MEASUREMENT | 70X37 mm approx. |

| REFERENCE | PSM13 |
| MEASUREMENT | 63X25 mm approx. |

| REFERENCE | PSM14 |
| MEASUREMENT | 80X75 mm approx. |

| REFERENCE | PSM15 |
| MEASUREMENT | 80X75 mm approx. |

| REFERENCE | PSM24 |
| MEASUREMENT | 80X62 mm approx. |

| REFERENCE | PBE25 |
| MEASUREMENT | 110X80 mm approx. |

| REFERENCE | PBE26 |
| MEASUREMENT | 70X37 mm aprox |

| REFERENCE | PBE27 |
| MEASUREMENT | 80X62 mm approx. |

| REFERENCE | PBE28 |
| MEASUREMENT | 80X62 mm approx. |

| REFERENCE | PBC30 |
| MEASUREMENT | 80X30 mm approx. |

| REFERENCE | PBC50 |
| MEASUREMENT | 79,5X49 mm aprox |

| REFERENCE | PCA17 |
| MEASUREMENT | 95X48 mm approx. |

| REFERENCE | POT16 |
| MEASUREMENT | 79X72 mm approx. |

| REFERENCE | PIA08 |
| MEASUREMENT | 80X60 mm approx. |

| REFERENCE | PAS08 |
| MEASUREMENT | Pasador para PIA08 |

| REFERENCE | PIM21 |
| MEASUREMENT | 85X82 mm approx. |

| REFERENCE | PIM22 |
| MEASUREMENT | 70X62 mm approx. |

| REFERENCE | PHR20 |
| MEASUREMENT | 72X70 mm approx. |

| REFERENCE | PHR28 |
| MEASUREMENT | 72X36 mm approx. |

| REFERENCE | PGO19 |
| MEASUREMENT | 70X48 mm approx. |

| REFERENCE | PFL23 |
| MEASUREMENT | 80X72 mm approx. |

| REFERENCE | PGK65 |
| MEASUREMENT | 65X55 mm aprox |

| REFERENCE | PGK67 |
| MEASUREMENT | 98,5X80,5 mm aprox |

| REFERENCE | PGK82 |
| MEASUREMENT | 82X75 mm aprox |

| REFERENCE | PHK31 |
| MEASUREMENT | 80X30 mm aprox |

| REFERENCE | PP28A |
| MEASUREMENT | 77X72 mm approx. |

| REFERENCE | PP28C |
| MEASUREMENT | 77X72 mm approx. |

| REFERENCE | PP25A |
| MEASUREMENT | 140X73 mm aprox |

| REFERENCE | PP29A |
| MEASUREMENT | 96X78 mm approx. |

| REFERENCE | PP034 |
| MEASUREMENT | 127X70 mm approx. |

| REFERENCE | PP035 |
| MEASUREMENT | 115X59 mm approx. |

| REFERENCE | PP036 |
| MEASUREMENT | 115X69 mm approx. |

| REFERENCE | PP038 |
| MEASUREMENT | 115X62 mm approx. |

| REFERENCE | PP039 |
| MEASUREMENT | 115X68 mm approx. |

| REFERENCE | PP042 |
| MEASUREMENT | 115X62 mm approx. |

| REFERENCE | PP043-A |
| MEASUREMENT | 98X80 mm approx. |

| REFERENCE | PP043-B |
| MEASUREMENT | 98X80 mm approx. |

| REFERENCE | PP043-B/AG |
| MEASUREMENT | 98X80 mm approx. |

| REFERENCE | PP043-C |
| MEASUREMENT | 98X80 mm approx. |














































